Kafka Consumer: engagement-activity-tracker

Overview

Topics 4

Topic: engagement_flow_started

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 84 84 84 0
1 71 71 71 0
2 74 74 74 0
3 84 84 84 0
4 72 72 72 0
5 78 78 78 0
6 84 84 84 0
7 80 80 80 0
Combined lag 0

Topic: engagement_flow_state_executed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 207 207 207 0
1 202 202 202 0
2 186 186 186 0
3 207 207 207 0
4 188 188 188 0
5 220 220 220 0
6 192 192 192 0
7 238 238 238 0
Combined lag 0

Topic: engagement_impressions_served

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 164 164 164 0
1 140 140 140 0
2 158 162 162 0
3 153 153 153 0
4 161 161 161 0
5 162 162 162 0
6 166 166 166 0
7 161 161 161 0
Combined lag 0

Topic: engagement_viewed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 203 203 203 0
1 169 169 169 0
2 180 180 180 0
3 195 195 195 0
4 188 188 188 0
5 184 184 184 0
6 172 173 173 0
7 199 199 199 0
Combined lag 0