Kafka Consumer: engagement-activity-tracker

Overview

Topics 4

Topic: engagement_flow_started

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 76 77 77 0
1 64 64 64 0
2 70 70 70 0
3 79 79 79 0
4 66 66 66 0
5 70 70 70 0
6 79 79 79 0
7 75 75 75 0
Combined lag 0

Topic: engagement_flow_state_executed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 192 194 194 0
1 189 189 189 0
2 177 177 177 0
3 201 201 201 0
4 182 182 182 0
5 213 213 213 0
6 182 183 183 0
7 227 227 227 0
Combined lag 0

Topic: engagement_impressions_served

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 155 155 155 0
1 134 134 134 0
2 153 154 154 0
3 146 146 146 0
4 152 154 154 0
5 156 156 156 0
6 156 156 156 0
7 157 157 157 0
Combined lag 0

Topic: engagement_viewed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 200 200 200 0
1 161 161 161 0
2 172 172 172 0
3 190 191 191 0
4 181 181 181 0
5 173 174 174 0
6 167 167 167 0
7 185 185 185 0
Combined lag 0