Kafka Consumer: engagement-activity-tracker

Overview

Topics 4

Topic: engagement_flow_started

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 113 113 113 0
1 99 99 99 0
2 108 108 108 0
3 108 108 108 0
4 108 108 108 0
5 111 111 111 0
6 115 115 115 0
7 116 116 116 0
Combined lag 0

Topic: engagement_flow_state_executed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 268 268 268 0
1 260 260 260 0
2 245 245 245 0
3 284 284 284 0
4 256 256 256 0
5 284 284 284 0
6 250 250 250 0
7 290 290 290 0
Combined lag 0

Topic: engagement_impressions_served

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 200 200 200 0
1 181 181 181 0
2 194 194 194 0
3 188 189 189 0
4 199 199 199 0
5 200 200 200 0
6 203 203 203 0
7 200 200 200 0
Combined lag 0

Topic: engagement_viewed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 281 281 281 0
1 239 240 240 0
2 259 259 259 0
3 270 270 270 0
4 265 265 265 0
5 268 268 268 0
6 256 256 256 0
7 256 256 256 0
Combined lag 0