Kafka Consumer: engagement-activity-tracker

Overview

Topics 4

Topic: engagement_flow_started

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 107 107 107 0
1 95 95 95 0
2 101 101 101 0
3 104 104 104 0
4 105 105 105 0
5 109 109 109 0
6 112 112 112 0
7 114 114 114 0
Combined lag 0

Topic: engagement_flow_state_executed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 260 260 260 0
1 252 252 252 0
2 231 231 231 0
3 275 275 275 0
4 239 239 239 0
5 269 269 269 0
6 238 238 238 0
7 281 281 281 0
Combined lag 0

Topic: engagement_impressions_served

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 194 194 194 0
1 173 173 173 0
2 183 183 183 0
3 182 182 182 0
4 193 193 193 0
5 192 192 192 0
6 195 195 195 0
7 198 198 198 0
Combined lag 0

Topic: engagement_viewed

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 267 267 267 0
1 225 225 225 0
2 240 240 240 0
3 259 259 259 0
4 253 253 253 0
5 252 252 252 0
6 244 244 244 0
7 246 246 246 0
Combined lag 0