Kafka Consumer: engagement-broker

Overview

Topics 2

Topic: engagement_flow_ended

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 56 56 56 0
1 50 50 50 0
2 57 57 57 0
3 53 53 53 0
4 63 63 63 0
5 55 55 55 0
6 57 57 57 0
7 57 57 57 0
Combined lag 0

Topic: objective_limits_hit

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 57 57 57 0
1 27 27 27 0
2 46 46 46 0
3 36 36 36 0
4 47 47 47 0
5 42 42 42 0
6 43 43 43 0
7 53 53 53 0
Combined lag 0