Kafka Consumer: engagement-broker

Overview

Topics 2

Topic: engagement_flow_ended

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 57 57 57 0
1 54 54 54 0
2 59 59 59 0
3 55 55 55 0
4 66 66 66 0
5 57 57 57 0
6 60 60 60 0
7 59 59 59 0
Combined lag 0

Topic: objective_limits_hit

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 61 61 61 0
1 29 29 29 0
2 51 51 51 0
3 37 37 37 0
4 48 48 48 0
5 46 46 46 0
6 44 44 44 0
7 55 55 55 0
Combined lag 0